Instalador
| SuperADMINISTRADOR 2020 [65.30 MB] | Descarga | **Nuevo** Validaciones de namespace a nivel comprobante, nueva solicitud del SAT. | 29/10/2020 |
| Histórico de Actualizaciones | Ver Histórico | Histórico de las actualizaciones liberadas durante el año | 29/10/2020 |
Guías para Descargar
CFDI 3.3 y NUEVO |
||
|---|---|---|
| Buzón Tributario - automatiza la Cancelación de facturas | Automatización de cancelación de facturas a través del Buzón Tributario para la acepatación y/o rechazo de solicitudes bajo el nuevo proceso SAT obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2018. | Octubre 2018 |
| Conciliar XML SA contra SAT | Conciliar cada Cierre de Mes o en un período los XMLS emitidos en SA contra los existentes en el SAT en el momento de la conciliación. | Julio 2019 |
| CFDI 3.3 por Anticipos recibidos de Clientes | Configurar, Expedición de CFDI´s de anticipos, Aplicación de anticipos en Facturas, generación automática del CFDI de Egreso (Nota de Crédito) y Auditoría de Anticipos. | Agosto 2019 |
| CFDI 3.3 por Pago en Parcialidades | Como emitir en SuperADMINISTRADOR el CFDI 3.3 original del total de la operación y los CFDI's con complemento para recepción de pago de las parcialidades. | Enero 2018 |
| Emitir REP captura Manual- Ventas | Desde el Módulo de Ventas en la Emisión de comprobantes se captura el pago relacionado a un CFDI original y se emite el Recibo Electrónico de Pago. | Agosto 2019 |
| Emitir REP Por Pago o Masiva-CXC | Desde el Módulo de Cuentas por Cobrar se capturan los pagos a comprobantes o captura de movimientos y automáticamente se generan y timbran los Recibos Electrónicos de Pago. | Octubre 2018 |
| Tablero de seguimiento de facturas PUE que no han sido pagadas | Tablero para el control, seguimiento, cancelación automática y refacturación de facturas PUE según la Regla 2.7.1.44 RMF 2018 del 17 de Septiembre de 2018. | Abril 2019 |
| Guías de Instalación e Importación de datos | ||
|---|---|---|
| Guía de instalación SQL Server 2012 y 2014 Express | Windows 7, 8 y 10. Windows Server 2012, 2014 y 2016 | 15 Oct 2017 |
| Importación Clientes/Deudores | Importar catálogo de Clientes | 14 Ago 2019 |
| Importar Movimientos Cuentas por Cobrar | Importar Saldos de Clientes | 22 Jul 2019 |
| Importación Proveedores/Acreedores | Importar catálogo de Proveedores | 14 Ago 2019 |
| Importar Movimientos Cuentas por Pagar | Importar Saldos de Proveedores | 22 Jul 2019 |
| Importación Artículos/Servicios | Importar catálogo de Artículos | 12 Dic 2019 |
| Importación de Inventario Inicial | Importar Inventario Inicial | 23 Jul 2019 |
| Importación de Lista de Precios | Importar Lista de Precios | 23 Jul 2019 |
| Importar Artículos por Proveedor | Relacionar código de Artículo del Proveedor con código de Artículo en el sistema | 11 Mar 2016 |
| Importación Cuentas Contables | Importar Cuentas Contables | 23 Jul 2019 |
| Importación Rubros y SubRubros | Importar Rubros y SubRubros para cuentas | 23 Jul 2019 |
| Importar Pólizas | Importar Pólizas Contables | 19 Ago 2019 |
| Importar Pólizas Captura SAT | Importar la captura SAT para adjuntar a las pólizas ya importadas | 19 Ago 2019 | Importación/Exportación Clave SAT a Catálogo de Artículos | Importación desde un archivo de Excel las claves SAT asignadas a los códigos de los articulos o Exportar a Excel un listado de los Códigos de los artículos y clave SAT. | Noviembre 2017 |
| Configurar servidor SMTP para envío e-mail | Comprobante Fiscal vía e-mail | 05 Sep 2014 |
| Guía para limpiar caché | Borrar caché, cookies y temporales | 11 Dic 2014 |
| Guías Rápidas | |||
|---|---|---|---|
| Inicio Rápido SuperADMINISTRADOR | 10 Ene 2020 | ||
| Ventas | |||
| Ventas
Proceso de Ventas |
25 Jul 2019 | ||
| Tablero Facturas PUE que no han sido pagadas
Tablero para el control, seguimiento, cancelación automática y refacturación de facturas PUE según la Regla 2.7.1.44 RMF 2018 del 17 de Septiembre de 2018 |
01 Abr 2019 | ||
| Emitir REP captura Manual- Ventas
Desde el Módulo de Ventas en la Emisión de comprobantes se captura el pago relacionado a un CFDI original y se emite el Recibo Electrónico de Pago. |
29 Oct 2018 | ||
| CFDI 3.3 por Anticipos recibidos de Clientes
Configurar, Expedición de CFDI´s de anticipos, Aplicación de anticipos en Facturas, generación automática del CFDI de Egreso (Nota de Crédito) y Auditoría de Anticipos. |
03 Ene 2018 | ||
| CFDI 3.3 por Pago en Parcialidades
Como emitir en SuperADMINISTRADOR el CFDI 3.3 original del total de la operación y los CFDI's con complemento para recepción de pago de las parcialidades. |
03 Ene 2018 | ||
| Complemento Leyendas Fiscales
Incorporar a la factura un complemento con una leyenda distinta a la del standard técnico pero si existente en las disposiciones fiscales. |
09 Ago 2019 | ||
| Aplicación Móvil
Aplicación Móvil para facilitar las ventas, cobranza, firmas de entrega de mercancía y visitas a los Clientes. |
26 Nov 2018 | ||
| Carga y Entrega
Proceso de Carga y Entrega de Mercancía a Reparto o entrega directa a los clientes. |
16 Ene 2019 | ||
| Firma Cliente Entrega
Capturar Firma de los Clientes a la entrega de mercancía. |
13 Jul 2018 | ||
| Comisiones por Ventas
Pago de Comisiones a los vendedores con distintos esquemas a seleccionar de: por Venta Devengada, por Entregas, Bonos, Compra/Venta o por Línea. |
04 Ene 2018 | ||
| Programa de Lealtad - Puntos Gana-Gana
Programa de puntos Gana-Gana, Registro de Tarjetas de Lealtad y productos para puntos, acumular y canjear productos por puntos. |
04 Ene 2018 | ||
| Punto de Venta-Código de Barras
Agilizar los Puntos de Venta pasando los artículos tipo Super usando un lector de código de barras. |
13 Dic 2018 | ||
| Ventas sin Internet
Continuar vendiendo sin Internet emitiendo tickets con SuperADMINISTRADOR instalado en un equipo local. |
11 Nov 2019 | ||
| Cuentas por Cobrar | |||
| Cuentas por Cobrar
Proceso de Cuentas por Cobrar. |
09 Ago 2019 | ||
| Emitir REP Por Pago o Masiva-CXC
Desde el Módulo de Cuentas por Cobrar se capturan los pagos a comprobantes o captura de movimientos y automáticamente se generan y timbran los Recibos Electrónicos de Pago. |
20 Oct 2018 | ||
| Auditoría REP desde CXC
Auditoría de Recibos Electrónicos de Pago desde Cuentas por Cobrar. |
30 Ago 2018 | ||
| Captura de Movimientos-Pagos y datos REP
En la opción Captura de Movimientos, capturar pagos de clientes con datos para el Recibo Electrónico de Pago. |
10 Sep 2018 | ||
| Inventarios | Inventarios
Proceso de Inventarios. |
17 Ago 2019 | |
| Compras | |||
| Compras
Proceso de Compras |
14 Ago 2019 | ||
| Mantenimiento Vehículos y Control de Combustibles
Mantenimiento de Vehículos, Edificios y Control de Combustibles. |
22 Ene 2020 | ||
| Cuentas por Pagar | Cuentas por Pagar
Proceso de Cuentas por Pagar |
21 Ago 2019 | |
| Tesorería | |||
| Tesorería
Proceso de Tesorería. |
23 Ago 2019 | ||
| Conciliaciones Bancarias
Conciliaciones Bancarias. |
19 Jun 2019 | ||
| Declaración Informativa de Operaciones con Terceros
Generación, Mantenimiento y archivo Forma A-29 para importar en la aplicación DEM. |
19 Oct 2019 | ||
| DEM - Forma A-29 Captura y envío al SAT
Captura en la aplicación DEM de la declaración DIOT, importar Forma A-29 y envío al SAT. |
19 Oct 2019 | ||
| Contabilidad | |||
| Contabilidad
Proceso de Contabilidad. |
24 Sep 2019 | ||
| Activos Fijos
Control de Activos Fijos y Cédulas de Depreciación Mensual y Anual. |
26 Sep 2019 | ||
| Configurar Impresión Balance y Edo Resultados
Configurar Impresión de los Estados de Posición Financiera. |
12 Jul 2019 | ||
| Generación Automática de Pólizas
Configuración de Pólizas y sus Asientos Contables para la generación automática. |
12 Jul 2019 | ||
| Fiscal | |||
| Fiscal
Proceso Fiscal - Administración de CFDI´s emitidos y recibidos. |
16 Oct 2019 | ||
| Buzón Tributario SA para automatizar el proceso de cancelación de facturas
Automatización de cancelación de facturas a través del Buzón Tributario para la aceptación y/o rechazo de solicitudes bajo el nuevo proceso SAT obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2018. |
30 Oct 2018 | ||
| Conciliar XML SA contra SAT
Conciliar cada Cierre de Mes o en un período los XMLS emitidos en SA contra los existentes en el SAT en el momento de la conciliación. |
17 Julio 2019 | ||
| Constancia de Pagos y Retenciones: Dividendos - IVA 6% Outsourcing
Constancia de Pagos y Retenciones CFDI por Dividendos y Sin Complemento (Retención IVA 6% Outsourcing). |
07 Mar 2020 | ||
| Administración de Proyectos | Administración de Proyectos
Proceso de Administración de Poryectos |
01 Jul 2019 | |
| Producción | Producción
Proceso de Producción |
01 Jul 2019 | |
| CRM | CRM "Customer Relationship Management"
CRM - Gestión de Cobranza y Cotizaciones y Proceso de Gestión de Oportunidades. |
28 Feb 2018 | |
| Especiales - Diversos | |||
| Abrir Nueva Sucursal
Dar de Alta y configurar una Nueva Sucursal. |
27 Jun 2019 | ||
| Corte de Caja
Elaboración del Corte de Caja. |
25 Abr 2017 | ||
| Impresión Directa (Tiquetera/Impresora)
Configurar para enviar la impresión de ventas directamente a la ticketera o impresora. |
19 Oct 2018 | ||
| Prefacturas desde Tablero de Pedidos
Emitir prefacturas desde el Tablero de Pedidos. |
20 Sep 2018 | ||
| Guía Comercio Exterior (v1.1 01 Marzo 2017
Complemento para incorporar la información en el caso de exportación de mercancías. |
Dic 2016 | ||
| Ejemplos de Reportes
Ejemplos de Reportes del sistema. |
18 Oct 2014 | ||
| Asistente para iniciar con CFDI 3.3
Asistente para relacionar los catálogos internos a los nuevos catálogos SAT. A partir del 1 de Enero de 2018 la versión 3.3 es la única vigente. Hasta el 31 de Marzo es opcional la emisión del Complemento de Pago. |
Jul 2017 |
| Guías 2080 - 20% de las opciones del sistema que usan el 80% de los clientes | ||
|---|---|---|
| Configuración de Usuarios | Configuración inicial | 16 Nov 2013 |
| Ventas | Ventas | 15 Jul 2015 |
| Cuentas por Cobrar | Cuentas por Cobrar | 15 Jul 2015 |
| Inventarios | Inventarios | 15 Jul 2015 |
| Compras | Compras | 15 Jul 2015 |
| Cuentas por Pagar | Cuentas por Pagar | 15 Jul 2015 |
| Tesorería y DIOT | Tesorería y DIOT | 15 Jul 2015 |
| Comisiones | Comisiones | 15 Jul 2015 |
| Generación Automática de Pólizas | Generación Automática de Pólizas | 15 Jul 2015 |
| Diagramas de Procesos | ||
|---|---|---|
| Ventas | Diagrama del Proceso de Ventas | 15 Jul 2015 |
| Cuentas por Cobrar | Diagrama del Proceso de Cuentas por Cobrar | 15 Jul 2015 |
| Inventarios | Diagrama del Proceso de Inventarios | 15 Jul 2015 |
| Compras | Diagrama del Proceso de Compras | 15 Jul 2015 |
| Cuentas por Pagar | Diagrama del Proceso de Cuentas por Pagar | 15 Jul 2015 |
| Tesorería y DIOT | Diagrama del Proceso de Tesorería y DIOT | 15 Jul 2015 |
| Comisiones | Diagrama del Proceso de Comisiones | 15 Jul 2015 |
| Generación Automática de Pólizas | Diagrama del Proceso de Generación Automática de Pólizas | 15 Jul 2015 |
| Contabilidad y Contabilidad Electrónica | Diagrama del Proceso de Contabilidad y Contabilidad Electrónica | 15 Jul 2015 |
| Producción | Diagrama del Proceso de Producción | 15 Jul 2015 |
| CRM Administración de Clientes | Diagrama del Proceso de CRM Administración de Clientes | 15 Jul 2015 |
| Guías trámites ante el SAT | ||
|---|---|---|
| Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) | ||
| Validación por el Receptor o Cliente | Validación de forma y sintaxis de un CFDI 3.2 en el SAT | 22 Ago 2012 |
| Consulta, Recuperación y/o Cancelación por el Emisor | Consultar, recuperar y/o cancelar un CFDI propio en la página del SAT | 20 Dic 2013 |
| Plantilla carta autorización de entrega de CFDI al SAT Persona Física | Carta autorización Persona Física CFDI | 22 Oct 2011 |
| Plantilla carta autorización de entrega de CFDI al SAT Persona Moral | Carta autorización Persona Moral CFDI | 22 Oct 2011 |
| Firmar carta manifiesto PAC 2 | Firmar carta manifiesto | 20 Feb 2014 |
| Envío de DIOT al SAT | Descarga de archivo de DIOT y envío al SAT | 07 Mar 2015 |
| Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet | A través de esta opción se podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT. Se requiere: Folio Fiscal, RFC emisor y RFC receptor. | Enero 2018 |
| Verificación de CFDI que amparan Retenciones e información de Pagos | A través de esta opción se podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT. Se requiere: Folio Fiscal, RFC emisor y RFC receptor. | Enero 2018 |
| Certificado de Sello Digital (CSD) | ||
|---|---|---|
| Actualizaciones de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) y CSD para firmar CFDI | ||
| Solicitud y descarga de certificado por el Emisor | Solicitud de CSD y descarga de Certificados | 17 Nov 2016 |
| Renovar FIEL | Renovar FIEL Persona Física/Moral | 17 Nov 2016 |
| Diversos | ||
|---|---|---|
| Tablas, Tasas, Tarifas, e Indicadores Fiscales | Tablas, Tasas, Tarifas, e Indicadores Fiscales en SAT | 11 Abr 2014 |


